Recommended Ranks
Market DataSearch
Crypto List
All Markets
New Listings
Search
# | Coin | Last Price(USD) | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume (USD) | 7-Day Price Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,899.97998980 | +21.87% | 3,899.97998980 | 3,899.97998980 | 66.07 | |||
2 | 82,400.0 | -0.32% | 85,727.5 | 82,008.6 | 12,233.82 | |||
3 | 2,424.78 | -3.43% | 2,582.00 | 2,200.11 | 23,965.62 | |||
4 | 121.765 | -4.95% | 141.997 | 113.223 | 283,803.49 | |||
5 | 1.33 | -3.62% | 1.50 | 1.30 | 2,732,502.76 | |||
6 | 6.3416 | +4.28% | 7.4850 | 6.0818 | 357,045.60 | |||
7 | 533.99992 | -4.94% | 563.99999 | 515.00000 | 3,485.17 | |||
8 | 63.86106 | -1.01% | 67.89585 | 63.00000 | 18,675.35 | |||
9 | 744.00 | +1.92% | 764.20 | 704.43 | 1,175.07 | |||
10 | 850.00 | +6.25% | 850.00 | 800.00 | 165.74 | |||
11 | 1.00210 | +0.24% | 1.00210 | 0.99940 | 64,798.81 | |||
12 | 0.5783 | -3.62% | 0.7196 | 0.5507 | 47,086.28 | |||
13 | 0.16810002 | -15.95% | 0.25500000 | 0.15800000 | 155,138.15 | |||
14 | 0.64 | +146.15% | 0.65 | 0.17 | 36,968.43 | |||
15 | 0.1501 | +654.27% | 0.2300 | 0.0072 | 37,660.01 | |||
16 | 0.45 | +36.36% | 0.59 | 0.29 | 8,892.22 | |||
17 | 10.00000000 | -5.21% | 11.69999987 | 10.00000000 | 139.00 | |||
18 | 0.0227 | +16.41% | 0.0280 | 0.0195 | 56,175.16 | |||
19 | 0.33537 | +0.71% | 0.34464 | 0.33200 | 3,203.17 | |||
20 | 0.21 | -8.70% | 0.24 | 0.21 | 2,018.78 | |||
21 | 0.21502 | +1.10% | 0.23499 | 0.19400 | 1,860.92 | |||
22 | 0.37379 | -4.16% | 0.39000 | 0.36028 | 552.18 | |||
23 | 0.10728736 | -3.02% | 0.11066423 | 0.09100004 | 1,417.97 | |||
24 | 0.08872 | -1.86% | 0.09668 | 0.08400 | 1,171.66 | |||
25 | 0.19100548 | -4.57% | 0.20000000 | 0.17399980 | 235.43 | |||
26 | 1.999013 | +10.44% | 1.999013 | 1.999008 | 19.57 | |||
27 | 0.2456 | -1.96% | 0.3940 | 0.2456 | 97.71 | |||
28 | 0.11499899 | -3.28% | 0.11889995 | 0.10000000 | 97.03 | |||
29 | 0.07100 | +31.48% | 0.07100 | 0.05500 | 128.05 | |||
30 | 0.00153 | -2.55% | 0.00173 | 0.00151 | 4,837.87 | |||
31 | 0.011 | +22.22% | 0.016 | 0.009 | 445.17 | |||
32 | 1.35672649 | +82.42% | 1.35672649 | 1.35672649 | 2.79 | |||
33 | 0.35999796 | 0.00% | 0.35999798 | 0.33570000 | 9.18 | |||
34 | 0.0216 | +0.00% | 0.0216 | 0.0185 | 141.23 | |||
35 | 0.38800 | -19.17% | 0.38800 | 0.38670 | 6.29 | |||
36 | 0.00666666 | -7.41% | 0.00876543 | 0.00656101 | 308.02 | |||
37 | 0.00353539 | -5.93% | 0.00358722 | 0.00329876 | 405.86 | |||
38 | 0.0020 | -9.09% | 0.0024 | 0.0018 | 479.26 | |||
39 | 0.00050005 | -9.08% | 0.00068900 | 0.00031032 | 1,858.45 | |||
40 | 0.0181 | +19.87% | 0.0185 | 0.0151 | 27.72 | |||
41 | 0.00064 | +4.92% | 0.00065 | 0.00043 | 26.54 | |||
42 | 0.0020 | +33.33% | 0.0030 | 0.0006 | 85.08 | |||
43 | 0.00396603 | +509.55% | 0.00396603 | 0.00247474 | 35.07 | |||
44 | 0.002664400 | +47.20% | 0.002664400 | 0.001810000 | 21.67 | |||
45 | 0.0008 | +14.29% | 0.0008 | 0.0006 | 3.44 | |||
46 | 0.00150000 | +0.00% | 0.00180998 | 0.00138741 | 23.73 | |||
47 | 0.000000607 | +3.06% | 0.000000621 | 0.000000575 | 20,517.90 | |||
48 | 0.00001036 | -0.77% | 0.00001040 | 0.00000855 | 36.04 | |||
49 | 0.00000929 | +27.96% | 0.00000929 | 0.00000929 | 4.99 | |||
50 | 0.00159999 | +1.59% | 0.00163999 | 0.00133607 | 1,351.69 |
Show
50
items per page of 71 entries
1
2

