0.00000001-66.67%
24h Change-66.67%
24h HighestHighest0.00000003
24h LowestLowest0.00000001
24h AmountAmount974,603.90 RVN
24h VolumeVolume0.0198 BTC
Market Trades
My Trades
Price (BTC) | Amount (RVN) | Time |
|---|
| 0.00000001 | 3,697.38 | 18:13:19 |
| 0.00000001 | 293.49 | 18:13:19 |
| 0.00000003 | 3,279.95 | 17:14:51 |
| 0.00000003 | 15,626.33 | 17:14:51 |
| 0.00000003 | 7,253.99 | 16:42:06 |
| 0.00000003 | 250.00 | 16:42:06 |
| 0.00000003 | 10,737.31 | 16:42:06 |
| 0.00000001 | 706.51 | 15:41:42 |
| 0.00000002 | 297.64 | 15:41:42 |
| 0.00000002 | 7,598.56 | 08:01:21 |
| 0.00000002 | 112.12 | 08:01:21 |
| 0.00000002 | 0.12 | 08:01:21 |
| 0.00000002 | 35,988.20 | 08:01:21 |
| 0.00000002 | 15,730.53 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 12,009.74 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 17,481.48 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 1,935.63 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 15,986.47 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 19,537.41 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 1,503.29 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 624.60 | 07:57:43 |
| 0.00000002 | 2,327.85 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 17,309.09 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 34,825.29 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 29,665.99 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 23,398.91 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 10,000.00 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 12,242.17 | 07:57:42 |
| 0.00000002 | 313,563.47 | 07:56:00 |
| 0.00000002 | 176,781.00 | 07:53:19 |
| 0.00000002 | 183,839.38 | 07:46:36 |
| 0.00000003 | 17,413.32 | 18:06:59 |
| 0.00000003 | 1,968.36 | 21:18:01 |
| 0.00000002 | 236.95 | 14:05:35 |
| 0.00000003 | 34,071.00 | 13:46:59 |
| 0.00000003 | 2,214.78 | 11:31:25 |
| 0.00000003 | 14,919.59 | 04:06:17 |
| 0.00000002 | 2,754.49 | 02:46:24 |
| 0.00000002 | 297.52 | 23:51:18 |
| 0.00000002 | 372.66 | 23:08:50 |
| 0.00000003 | 373.04 | 23:08:07 |
| 0.00000002 | 1,006.27 | 16:31:06 |
| 0.00000002 | 804.65 | 10:02:27 |
| 0.00000002 | 2,377.13 | 06:05:35 |
| 0.00000003 | 2,492.83 | 05:59:52 |
| 0.00000002 | 6,749.80 | 19:34:38 |
| 0.00000002 | 1,578.23 | 17:46:25 |
| 0.00000003 | 313.76 | 17:44:25 |
| 0.00000002 | 0.90 | 12:05:38 |
| 0.00000002 | 4,166.41 | 04:12:22 |
| 0.00000002 | 183.63 | 20:30:45 |
| 0.00000002 | 45,000.00 | 12:28:44 |
| 0.00000003 | 2,443.77 | 03:52:00 |
| 0.00000003 | 70.64 | 03:29:56 |
| 0.00000003 | 211.92 | 03:29:43 |
| 0.00000003 | 4,170.59 | 23:05:36 |
| 0.00000002 | 2,562.90 | 18:19:08 |
| 0.00000004 | 3,952.05 | 04:59:38 |
| 0.00000002 | 3,753.00 | 20:59:35 |
| 0.00000002 | 1,002.75 | 16:34:55 |
| 0.00000004 | 56.12 | 07:04:51 |
| 0.00000002 | 5.10 | 17:47:53 |
| 0.00000003 | 25.69 | 17:24:17 |
| 0.00000003 | 0.12 | 17:24:17 |
| 0.00000004 | 25,885.25 | 21:52:15 |
| 0.00000002 | 1,297.14 | 11:53:48 |
| 0.00000002 | 40.71 | 06:21:13 |
| 0.00000002 | 528.60 | 03:16:48 |
| 0.00000003 | 2,939.66 | 23:02:16 |
| 0.00000003 | 10,719.08 | 22:58:46 |
| 0.00000003 | 236.56 | 19:31:19 |
| 0.00000003 | 374.40 | 19:31:12 |
| 0.00000003 | 363.73 | 19:30:30 |
| 0.00000003 | 352.53 | 19:30:23 |
| 0.00000003 | 341.86 | 19:30:16 |
| 0.00000003 | 332.00 | 19:30:09 |
| 0.00000003 | 324.00 | 19:29:27 |
| 0.00000003 | 316.80 | 19:29:19 |
| 0.00000003 | 309.33 | 19:29:12 |
| 0.00000003 | 298.13 | 19:29:05 |
| 0.00000003 | 6.83 | 19:28:58 |
| 0.00000004 | 437.48 | 16:50:19 |
| 0.00000004 | 8,312.01 | 16:46:22 |
| 0.00000004 | 968.78 | 13:13:39 |
| 0.00000002 | 10.38 | 18:02:39 |
| 0.00000002 | 896.01 | 21:50:18 |
| 0.00000004 | 3,213.78 | 20:20:00 |
| 0.00000004 | 4,787.46 | 17:20:43 |
| 0.00000002 | 2,049.72 | 16:20:29 |
| 0.00000004 | 9,778.48 | 18:29:10 |
| 0.00000003 | 57,458.00 | 18:28:23 |
| 0.00000003 | 10,422.17 | 22:48:54 |
| 0.00000004 | 354.64 | 20:42:04 |
| 0.00000004 | 397.58 | 20:38:39 |
| 0.00000002 | 401.02 | 14:55:46 |
| 0.00000002 | 10.00 | 13:58:33 |
| 0.00000002 | 26.00 | 13:58:27 |
| 0.00000002 | 20.00 | 13:58:16 |
| 0.00000003 | 3,720.09 | 07:23:32 |
| 0.00000003 | 9,991.26 | 06:54:03 |
Limit
Market
Stop Limit
Internet On

