0.00001136+9.44%
24h Change+9.44%
24h HighestHighest0.00001136
24h LowestLowest0.00000910
24h AmountAmount49,987,533.11 PLS
24h VolumeVolume470.9925 USDT
Market Trades
My Trades
Price (USDT) | Amount (PLS) | Time |
|---|
| 0.00001136 | 88,059.86 | 17:37:31 |
| 0.00001136 | 1,140,263.47 | 17:37:24 |
| 0.00001105 | 393,713.02 | 17:37:24 |
| 0.00001061 | 199,798.00 | 17:37:24 |
| 0.00001039 | 147,115.31 | 15:24:15 |
| 0.00001039 | 6,006,656.13 | 15:24:15 |
| 0.00001039 | 477,879.20 | 15:21:59 |
| 0.00000912 | 224,509.20 | 13:17:43 |
| 0.00000917 | 18,055,268.84 | 12:28:42 |
| 0.00000917 | 1,803,777.03 | 12:28:39 |
| 0.00000918 | 3,409,258.79 | 12:28:39 |
| 0.00001039 | 203,678.80 | 03:17:01 |
| 0.00001038 | 1,243,414.95 | 03:17:01 |
| 0.00001038 | 0.58 | 01:56:33 |
| 0.00001038 | 8.22 | 01:56:29 |
| 0.00001038 | 117.46 | 01:56:25 |
| 0.00001038 | 1,452.38 | 01:56:20 |
| 0.00001038 | 18,154.84 | 01:56:16 |
| 0.00001038 | 9,423.87 | 01:07:58 |
| 0.00000910 | 2,114,060.73 | 23:55:51 |
| 0.00000910 | 2,358,484.72 | 23:53:28 |
| 0.00000910 | 6,417,967.42 | 23:53:21 |
| 0.00000912 | 2,351,778.15 | 23:53:21 |
| 0.00000913 | 3,322,692.14 | 23:53:21 |
| 0.00001038 | 6,692.16 | 18:12:17 |
| 0.00001038 | 767,720.67 | 15:52:54 |
| 0.00001036 | 243,873.57 | 15:52:54 |
| 0.00001038 | 498,368.87 | 21:36:41 |
| 0.00001037 | 138,957.53 | 15:21:16 |
| 0.00001037 | 690,952.75 | 15:21:16 |
| 0.00001036 | 1,259,622.31 | 15:21:16 |
| 0.00001036 | 11,554.57 | 14:27:27 |
| 0.00001036 | 231,091.30 | 14:27:20 |
| 0.00001036 | 4,621,826.04 | 14:27:09 |
| 0.00001036 | 105,386.89 | 10:15:19 |
| 0.00001036 | 824,793.38 | 07:25:31 |
| 0.00000870 | 164,343.86 | 04:56:56 |
| 0.00001037 | 6,454.44 | 22:04:21 |
| 0.00001037 | 302,591.81 | 21:29:12 |
| 0.00000855 | 164,508.37 | 10:28:07 |
| 0.00000856 | 1,000,000.00 | 10:28:07 |
| 0.00000859 | 999,999.00 | 10:27:57 |
| 0.00000888 | 147,262.57 | 10:27:53 |
| 0.00001040 | 288,461.53 | 09:25:21 |
| 0.00001044 | 5,237.09 | 05:37:03 |
| 0.00001044 | 4,010.16 | 03:58:58 |
| 0.00000852 | 314,073.60 | 23:45:35 |
| 0.00000852 | 3,762,340.06 | 23:44:48 |
| 0.00000852 | 10,939.88 | 16:28:25 |
| 0.00000853 | 799,291.36 | 16:28:25 |
| 0.00001056 | 195,408.80 | 15:45:05 |
| 0.00000851 | 290,496.41 | 10:55:38 |
| 0.00000781 | 811,042.29 | 20:31:18 |
| 0.00000783 | 99,999.00 | 20:31:18 |
| 0.00000812 | 85,961.70 | 20:31:18 |
| 0.00000797 | 23,425,669.15 | 18:34:50 |
| 0.00000798 | 253,374.20 | 18:34:37 |
| 0.00001054 | 249,500.25 | 16:52:23 |
| 0.00001054 | 249,500.25 | 16:52:16 |
| 0.00001047 | 499,000.50 | 16:12:26 |
| 0.00001093 | 233,513.28 | 15:41:09 |
| 0.00001093 | 261,258.28 | 15:40:04 |
| 0.00001093 | 22,799,830.52 | 15:40:04 |
| 0.00000999 | 476,602.92 | 12:30:51 |
| 0.00000999 | 999,999.00 | 12:15:30 |
| 0.00000703 | 1,031,212.60 | 20:31:36 |
| 0.00000750 | 290,787.20 | 20:31:36 |
| 0.00000755 | 274,276.04 | 20:31:36 |
| 0.00000702 | 10,850,099.85 | 12:31:55 |
| 0.00000705 | 1,999,999.00 | 12:31:55 |
| 0.00000706 | 4,852,502.74 | 12:31:55 |
| 0.00000793 | 927,310.89 | 12:31:54 |
| 0.00000802 | 99,999.00 | 12:31:54 |
| 0.00000806 | 997,517.61 | 12:31:54 |
| 0.00000807 | 4,260,299.29 | 12:31:54 |
| 0.00000941 | 26,103,315.83 | 12:38:44 |
| 0.00000942 | 4,444,444.00 | 12:38:44 |
| 0.00001082 | 630,739.41 | 12:04:14 |
| 0.00001089 | 994,347.39 | 11:48:31 |
| 0.00001155 | 71,758.89 | 14:38:57 |
| 0.00001156 | 2,304,459.06 | 11:09:30 |
| 0.00000903 | 99,999.00 | 13:30:29 |
| 0.00001028 | 999,999.00 | 13:30:29 |
| 0.00001011 | 302,251.80 | 16:34:39 |
| 0.00001012 | 105,277.67 | 16:34:39 |
| 0.00001007 | 66,880.92 | 05:49:53 |
| 0.00001208 | 20,489.03 | 04:40:27 |
| 0.00001208 | 409,780.62 | 04:40:21 |
| 0.00001213 | 179,886.12 | 03:43:55 |
| 0.00000967 | 137,566.37 | 17:10:38 |
| 0.00000967 | 742,973.20 | 17:10:34 |
| 0.00000968 | 8,946,172.85 | 17:10:34 |
| 0.00000969 | 3,644,915.38 | 17:10:34 |
| 0.00000970 | 285,009.23 | 17:10:34 |
| 0.00000970 | 18,927.62 | 16:53:28 |
| 0.00001217 | 0.02 | 14:29:44 |
| 0.00000950 | 971,997.25 | 20:23:07 |
| 0.00001016 | 319,426.53 | 20:23:07 |
| 0.00001020 | 60,576.22 | 20:23:07 |
| 0.00001221 | 1,732,162.91 | 14:46:07 |
Limit
Market
Stop Limit
Internet On

